临湘市2025年度第一批院校职业技能等级认定
合格结果公示
2025年6月23日冯妍等298名考生参加育婴员、汽车维修工、计算机维修工、白酒发酵工及电工五级的职业技能等级认定合格,现予公示。公示时间为5个工作日(2025年9月15日-9月19日)。公示期间如对公示对象的职业技能等级认定结果有意见,可通过电话或书面形式向临湘市职业中专纪委反映。反映情况要实事求是,内容具体详细,以便调查核实。
联系电话:13974035400
附:临湘市2025年度第一批院校评价职业技能等级认定合格名单。
临湘市职业中专
2025年9月15日
临湘市2025年职业技能等级认定人员公示名册 |
计划名称:250623-24临湘市职业中专 | 认定时间: | 2025年06月23日-24日 |
认定机构(盖章):临湘市职业中专 | 机构代码: | 18065107 |
序号 | 姓名 | 证件号码 | 性别 | 文化程度 | 申报职业(工种) | 申报等级 | 认定结果 | 证书编号 |
| | | | | | | 理论 | 实操 | |
1 | 冯妍 | 430682********0424 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 93 | 73 | Y000043060107255000001 |
2 | 严紫玲 | 430682********0205 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 90 | 65 | Y000043060107255000002 |
3 | 余馨怡 | 430682********0084 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 97 | 68 | Y000043060107255000003 |
4 | 刘雪芬 | 430682********0244 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 92 | 65 | Y000043060107255000004 |
5 | 杨紫涵 | 430682********0209 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 92 | 62 | Y000043060107255000005 |
6 | 陆婧语 | 430682********0289 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 85 | 68 | Y000043060107255000006 |
7 | 周子如 | 430682********0143 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 88 | 66 | Y000043060107255000007 |
8 | 张羽希 | 430682********0063 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 80 | 64 | Y000043060107255000008 |
9 | 张颜 | 430682********0127 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 76 | 61 | Y000043060107255000009 |
10 | 李依萱 | 430682********0244 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 99 | 72 | Y000043060107255000010 |
11 | 李伊 | 430682********018X | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 96 | 63 | Y000043060107255000011 |
12 | 陈慧 | 431023********0123 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 93 | 68 | Y000043060107255000012 |
13 | 唐雪琦 | 430682********0023 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 91 | 70 | Y000043060107255000013 |
14 | 胡紫钰 | 430682********0045 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 86 | 65 | Y000043060107255000014 |
15 | 张木兰 | 430682********0126 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 81 | 63 | Y000043060107255000015 |
16 | 李子晴 | 430682********328X | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 88 | 66 | Y000043060107255000016 |
17 | 卢想 | 430682********0164 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 83 | 65 | Y000043060107255000017 |
18 | 张文慧 | 430682********004X | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 81 | 61 | Y000043060107255000018 |
19 | 刘诗茜 | 430682********0042 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 85 | 66 | Y000043060107255000019 |
20 | 何娜 | 430682********0182 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 86 | 69 | Y000043060107255000020 |
21 | 王钰 | 430682********0141 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 90 | 65 | Y000043060107255000021 |
22 | 李婷 | 430682********3224 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 89 | 64 | Y000043060107255000022 |
23 | 何庆卉 | 430682********0188 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 75 | 68 | Y000043060107255000023 |
24 | 万紫怡 | 430682********0268 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 72 | 67 | Y000043060107255000024 |
25 | 李莎莎 | 430682********0085 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 84 | 68 | Y000043060107255000025 |
26 | 李梓钰 | 430682********0083 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 86 | 64 | Y000043060107255000026 |
27 | 赵紫嫣 | 430682********0141 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 80 | 63 | Y000043060107255000027 |
28 | 李心怡 | 430682********0220 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 76 | 63 | Y000043060107255000028 |
29 | 曾子怡 | 430682********0068 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 98 | 67 | Y000043060107255000029 |
30 | 刘晨蕊 | 430682********0065 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 99 | 69 | Y000043060107255000030 |
31 | 王丹宁 | 430682********0101 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 94 | 64 | Y000043060107255000031 |
32 | 李好 | 430682********014X | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 92 | 65 | Y000043060107255000032 |
33 | 方思雨 | 430682********0082 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 93 | 68 | Y000043060107255000033 |
34 | 吴思婷 | 430682********0086 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 93 | 70 | Y000043060107255000034 |
35 | 黎诗韵 | 430682********0085 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 83 | 70 | Y000043060107255000035 |
36 | 余可欣 | 430682********0088 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 85 | 65 | Y000043060107255000036 |
37 | 蒋珊 | 430682********0360 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 83 | 67 | Y000043060107255000037 |
38 | 姚柳荣 | 430682********0347 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 87 | 65 | Y000043060107255000038 |
39 | 廖静怡 | 430682********0067 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 84 | 65 | Y000043060107255000039 |
40 | 张米琦 | 430682********0022 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 97 | 70 | Y000043060107255000040 |
41 | 余曦珍 | 430682********0022 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 85 | 66 | Y000043060107255000041 |
42 | 鲁雅蕾 | 430682********0103 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 88 | 65 | Y000043060107255000042 |
43 | 方群欣 | 430682********0166 | 女 | 中专 | 育婴员 | 五级 | 85 | 65 | Y000043060107255000043 |
44 | 李福祥 | 430682********0036 | 男 | 中专 | 汽车维修工 | 五级 | 85 | 85 | Y000043060107255000044 |
45 | 刘邦 | 430682********0312 | 男 | 中专 | 汽车维修工 | 五级 | 64 | 65 | Y000043060107255000045 |
46 | 肖湛 | 430682********0096 | 男 | 中专 | 汽车维修工 | 五级 | 83 | 81 | Y000043060107255000046 |
47 | 唐乐镔 | 430682********0075 | 男 | 中专 | 汽车维修工 | 五级 | 70 | 66 | Y000043060107255000047 |
48 | 周嘉俊 | 430682********0194 | 男 | 中专 | 汽车维修工 | 五级 | 74 | 86 | Y000043060107255000048 |
49 | 刘子钊 | 430682********0136 | 男 | 中专 | 汽车维修工 | 五级 | 83 | 75 | Y000043060107255000049 |
50 | 胡灵 | 430682********0238 | 男 | 中专 | 汽车维修工 | 五级 | 76 | 84 | Y000043060107255000050 |
51 | 伍孝棋 | 430682********0050 | 男 | 中专 | 汽车维修工 | 五级 | 80 | 80 | Y000043060107255000051 |
52 | 张海洁 | 510311********3910 | 男 | 中专 | 汽车维修工 | 五级 | 72 | 77 | Y000043060107255000052 |
53 | 方诗禹 | 430682********0314 | 男 | 中专 | 汽车维修工 | 五级 | 73 | 80 | Y000043060107255000053 |
54 | 姚奥成 | 430603********0057 | 男 | 中专 | 汽车维修工 | 五级 | 84 | 85 | Y000043060107255000054 |
55 | 王俊琪 | 430602********0335 | 男 | 中专 | 汽车维修工 | 五级 | 79 | 78 | Y000043060107255000055 |
56 | 沈正奇 | 430682********0116 | 男 | 中专 | 汽车维修工 | 五级 | 94 | 93 | Y000043060107255000056 |
57 | 王磊 | 430682********0216 | 男 | 中专 | 汽车维修工 | 五级 | 81 | 62 | Y000043060107255000057 |
58 | 陈翔 | 430682********0172 | 男 | 中专 | 汽车维修工 | 五级 | 70 | 73 | Y000043060107255000058 |
59 | 易志豪 | 430682********0354 | 男 | 中专 | 汽车维修工 | 五级 | 70 | 79 | Y000043060107255000059 |
60 | 戴翔 | 430603********0111 | 男 | 中专 | 汽车维修工 | 五级 | 97 | 78 | Y000043060107255000060 |
61 | 李天宇 | 430682********0055 | 男 | 中专 | 汽车维修工 | 五级 | 78 | 88 | Y000043060107255000061 |
62 | 卢沼宇 | 430682********0018 | 男 | 中专 | 汽车维修工 | 五级 | 85 | 71 | Y000043060107255000062 |
63 | 彭文佳 | 430682********0092 | 男 | 中专 | 汽车维修工 | 五级 | 83 | 86 | Y000043060107255000063 |
64 | 姚晋 | 430682********0199 | 男 | 中专 | 汽车维修工 | 五级 | 74 | 84 | Y000043060107255000064 |
65 | 邹杰 | 430682********0119 | 男 | 中专 | 汽车维修工 | 五级 | 73 | 88 | Y000043060107255000065 |
66 | 余佳俊 | 430682********0177 | 男 | 中专 | 汽车维修工 | 五级 | 75 | 86 | Y000043060107255000066 |
67 | 刘锦 | 430682********0059 | 男 | 中专 | 汽车维修工 | 五级 | 71 | 75 | Y000043060107255000067 |
68 | 章威 | 430682********0078 | 男 | 中专 | 汽车维修工 | 五级 | 87 | 86 | Y000043060107255000068 |
69 | 李川震 | 430682********0231 | 男 | 中专 | 汽车维修工 | 五级 | 78 | 90 | Y000043060107255000069 |
70 | 王俊明 | 430682********0253 | 男 | 中专 | 汽车维修工 | 五级 | 89 | 73 | Y000043060107255000070 |
71 | 梅宇成 | 430682********0198 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 68 | 95 | Y000043060107255000071 |
72 | 余子康 | 430682********0170 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 79 | 95 | Y000043060107255000072 |
73 | 叶成都 | 430682********0112 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 75 | 98 | Y000043060107255000073 |
74 | 陈哲 | 430682********0337 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 85 | 95 | Y000043060107255000074 |
75 | 李珏 | 430603********0132 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 82 | 92 | Y000043060107255000075 |
76 | 李景 | 430682********1156 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 77 | 99 | Y000043060107255000076 |
77 | 曾颖 | 430682********0089 | 女 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 79 | 93 | Y000043060107255000077 |
78 | 汪子棋 | 430682********0036 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 71 | 95 | Y000043060107255000078 |
79 | 李启源 | 430682********0076 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 66 | 85 | Y000043060107255000079 |
80 | 方阳阳 | 430682********0237 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 73 | 95 | Y000043060107255000080 |
81 | 唐涛 | 430682********0153 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 69 | 80 | Y000043060107255000081 |
82 | 余志伟 | 430682********0315 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 63 | 93 | Y000043060107255000082 |
83 | 李元龙 | 430682********0219 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 79 | 90 | Y000043060107255000083 |
84 | 甘羽轩 | 430603********0035 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 64 | 85 | Y000043060107255000084 |
85 | 骆锦鑫 | 430682********0179 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 87 | 99 | Y000043060107255000085 |
86 | 蒋少威 | 430682********0012 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 72 | 98 | Y000043060107255000086 |
87 | 刘逸夫 | 430682********0133 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 77 | 100 | Y000043060107255000087 |
88 | 李奥 | 430682********0114 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 71 | 70 | Y000043060107255000088 |
89 | 左贤鹏 | 430682********0191 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 77 | 85 | Y000043060107255000089 |
90 | 李哲 | 430682********0254 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 63 | 85 | Y000043060107255000090 |
91 | 李画 | 430682********0148 | 女 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 66 | 95 | Y000043060107255000091 |
92 | 易方朔 | 430682********0094 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 65 | 98 | Y000043060107255000092 |
93 | 李征 | 430682********0075 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 71 | 98 | Y000043060107255000093 |
94 | 樊明析 | 430682********0152 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 84 | 100 | Y000043060107255000094 |
95 | 殷明 | 430682********0291 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 78 | 80 | Y000043060107255000095 |
96 | 李行 | 430682********0173 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 83 | 98 | Y000043060107255000096 |
97 | 方翰铭 | 430682********0176 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 75 | 100 | Y000043060107255000097 |
98 | 黎子宁 | 430682********0276 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 85 | 95 | Y000043060107255000098 |
99 | 严子翔 | 430682********0138 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 88 | 90 | Y000043060107255000099 |
100 | 李迎奥 | 430682********0052 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 80 | 95 | Y000043060107255000100 |
101 | 余苏醒 | 430682********0213 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 73 | 90 | Y000043060107255000101 |
102 | 郑梁鹏 | 430682********0079 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 72 | 90 | Y000043060107255000102 |
103 | 龙金林 | 430682********0254 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 84 | 95 | Y000043060107255000103 |
104 | 张佳明 | 430682********0154 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 77 | 90 | Y000043060107255000104 |
105 | 李细月 | 430682********0025 | 女 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 70 | 100 | Y000043060107255000105 |
106 | 鲁锦瑜 | 430621********0136 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 66 | 99 | Y000043060107255000106 |
107 | 杨梓璇 | 430682********0275 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 87 | 95 | Y000043060107255000107 |
108 | 吕鑫昌 | 430682********0215 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 83 | 85 | Y000043060107255000108 |
109 | 陈茁 | 430682********0096 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 84 | 96 | Y000043060107255000109 |
110 | 余瀚文 | 430682********0131 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 85 | 95 | Y000043060107255000110 |
111 | 余鑫磊 | 430682********0137 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 78 | 90 | Y000043060107255000111 |
112 | 吴奕琦 | 430682********0106 | 女 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 73 | 98 | Y000043060107255000112 |
113 | 方梦瑶 | 430682********004X | 女 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 81 | 100 | Y000043060107255000113 |
114 | 陆朵 | 430682********0122 | 女 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 82 | 87 | Y000043060107255000114 |
115 | 向诗雨 | 430682********0169 | 女 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 88 | 96 | Y000043060107255000115 |
116 | 李一卿 | 430682********0017 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 89 | 98 | Y000043060107255000116 |
117 | 刘莎 | 430682********0123 | 女 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 75 | 80 | Y000043060107255000117 |
118 | 谢敏 | 430682********0144 | 女 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 69 | 95 | Y000043060107255000118 |
119 | 谢兴 | 430682********0132 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 75 | 85 | Y000043060107255000119 |
120 | 邓轩 | 430682********0368 | 女 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 72 | 90 | Y000043060107255000120 |
121 | 骆承鸣 | 430682********0030 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 87 | 95 | Y000043060107255000121 |
122 | 杨浚男 | 430682********0191 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 76 | 86 | Y000043060107255000122 |
123 | 刘子睿 | 430682********0072 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 82 | 85 | Y000043060107255000123 |
124 | 陈敬友 | 430682********0270 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 89 | 90 | Y000043060107255000124 |
125 | 龚雨轩 | 430682********0234 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 88 | 97 | Y000043060107255000125 |
126 | 余优 | 430682********0167 | 女 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 86 | 95 | Y000043060107255000126 |
127 | 马新颖 | 430682********006X | 女 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 80 | 95 | Y000043060107255000127 |
128 | 孙建忠 | 430682********0195 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 75 | 93 | Y000043060107255000128 |
129 | 邹孟奇 | 430682********0213 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 79 | 93 | Y000043060107255000129 |
130 | 方天浩 | 430682********0055 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 83 | 99 | Y000043060107255000130 |
131 | 何昱 | 430682********0277 | 男 | 中专 | 计算机维修工 | 五级 | 85 | 92 | Y000043060107255000131 |
132 | 黄恩希 | 430682********012X | 女 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 84 | 91 | Y000043060107255000132 |
133 | 张静茹 | 330324********2128 | 女 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 89 | 93 | Y000043060107255000133 |
134 | 陈紫依 | 430682********0169 | 女 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 79 | 96 | Y000043060107255000134 |
135 | 冯思怡 | 430682********0126 | 女 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 90 | 94 | Y000043060107255000135 |
136 | 袁媛 | 430682********0143 | 女 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 81 | 92 | Y000043060107255000136 |
137 | 李诗琪 | 430682********0302 | 女 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 84 | 95 | Y000043060107255000137 |
138 | 李革 | 430682********0056 | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 80 | 93 | Y000043060107255000138 |
139 | 汪雪漫 | 430682********0104 | 女 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 83 | 92 | Y000043060107255000139 |
140 | 陈天淇 | 430603********0024 | 女 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 82 | 92 | Y000043060107255000140 |
141 | 唐水平 | 430682********0145 | 女 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 79 | 92 | Y000043060107255000141 |
142 | 王锦艳 | 430603********0106 | 女 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 67 | 90 | Y000043060107255000142 |
143 | 李明慧 | 430682********0127 | 女 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 78 | 93 | Y000043060107255000143 |
144 | 李松涛 | 430682********017X | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 75 | 96 | Y000043060107255000144 |
145 | 陈婕 | 430682********0189 | 女 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 95 | 95 | Y000043060107255000145 |
146 | 吴文杰 | 430682********0072 | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 81 | 91 | Y000043060107255000146 |
147 | 赵润东 | 430682********0032 | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 92 | 97 | Y000043060107255000147 |
148 | 魏余瑶 | 430626********0425 | 女 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 83 | 94 | Y000043060107255000148 |
149 | 付鑫 | 430621********0147 | 女 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 83 | 92 | Y000043060107255000149 |
150 | 李勋 | 430682********011X | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 74 | 92 | Y000043060107255000150 |
151 | 李泽鹏 | 340404********0219 | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 70 | 89 | Y000043060107255000151 |
152 | 李子聪 | 430682********0190 | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 89 | 96 | Y000043060107255000152 |
153 | 郑仪钧 | 430682********0071 | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 69 | 95 | Y000043060107255000153 |
154 | 李文 | 430682********0034 | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 73 | 95 | Y000043060107255000154 |
155 | 王涛 | 430682********019X | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 85 | 93 | Y000043060107255000155 |
156 | 戴铭道 | 430682********0158 | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 88 | 93 | Y000043060107255000156 |
157 | 王浩 | 430682********0058 | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 72 | 91 | Y000043060107255000157 |
158 | 何泽文 | 430682********0234 | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 83 | 90 | Y000043060107255000158 |
159 | 邓拓 | 430682********0013 | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 73 | 87 | Y000043060107255000159 |
160 | 余熙宇 | 430682********0179 | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 95 | 89 | Y000043060107255000160 |
161 | 李涛 | 430682********0337 | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 83 | 90 | Y000043060107255000161 |
162 | 张羽 | 430682********0119 | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 74 | 92 | Y000043060107255000162 |
163 | 陈宇顺 | 430682********0097 | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 80 | 91 | Y000043060107255000163 |
164 | 谌耀文 | 430682********0113 | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 82 | 76 | Y000043060107255000164 |
165 | 郑楠 | 430682********0091 | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 82 | 80 | Y000043060107255000165 |
166 | 刘庆杨 | 430682********0098 | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 89 | 78 | Y000043060107255000166 |
167 | 付智瑞 | 430682********0190 | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 76 | 80 | Y000043060107255000167 |
168 | 曹思博 | 430682********0195 | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 94 | 76 | Y000043060107255000168 |
169 | 吴鑫权 | 430682********027X | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 60 | 95 | Y000043060107255000169 |
170 | 李先耀 | 430682********0151 | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 70 | 90 | Y000043060107255000170 |
171 | 黎嘉诚 | 430682********003X | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 79 | 93 | Y000043060107255000171 |
172 | 付梓烔 | 430682********0250 | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 78 | 92 | Y000043060107255000172 |
173 | 蔡虔 | 430682********0014 | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 65 | 74 | Y000043060107255000173 |
174 | 何馨怡 | 430682********0065 | 女 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 65 | 78 | Y000043060107255000174 |
175 | 何玲娜 | 430682********0228 | 女 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 92 | 89 | Y000043060107255000175 |
176 | 吴嘉茜 | 430682********0141 | 女 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 73 | 92 | Y000043060107255000176 |
177 | 葛涵喻 | 430602********0302 | 女 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 86 | 88 | Y000043060107255000177 |
178 | 方芯蕾 | 430682********0027 | 女 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 77 | 87 | Y000043060107255000178 |
179 | 钟佳雯 | 430682********0102 | 女 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 95 | 92 | Y000043060107255000179 |
180 | 项紫梅 | 430682********0048 | 女 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 84 | 77 | Y000043060107255000180 |
181 | 叶兴龙 | 430682********0070 | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 88 | 90 | Y000043060107255000181 |
182 | 何永涛 | 430682********0030 | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 65 | 89 | Y000043060107255000182 |
183 | 邹延朝 | 430682********0070 | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 67 | 92 | Y000043060107255000183 |
184 | 胡彭帅 | 430682********0034 | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 82 | 79 | Y000043060107255000184 |
185 | 谭志宏 | 430682********0099 | 男 | 中专 | 白酒发酵工 | 五级 | 84 | 80 | Y000043060107255000185 |
186 | 户立宇 | 430682********0258 | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 66 | 75 | Y000043060107255000186 |
187 | 夏盛林 | 430682********0231 | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 95 | 80 | Y000043060107255000187 |
188 | 罗智远 | 430682********0137 | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 88 | 75 | Y000043060107255000188 |
189 | 沈佳俊 | 430682********0154 | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 90 | 75 | Y000043060107255000189 |
190 | 刘承林 | 430682********0054 | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 88 | 70 | Y000043060107255000190 |
191 | 陈子阳 | 430682********0016 | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 89 | 70 | Y000043060107255000191 |
192 | 周豪 | 430682********0190 | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 98 | 77 | Y000043060107255000192 |
193 | 周宇桐 | 430611********0114 | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 80 | 80 | Y000043060107255000193 |
194 | 方轩傲 | 430682********0152 | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 94 | 82 | Y000043060107255000194 |
195 | 闾斯奕 | 430682********0091 | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 81 | 85 | Y000043060107255000195 |
196 | 陈鹏 | 430682********0096 | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 89 | 70 | Y000043060107255000196 |
197 | 雷宏 | 430682********0118 | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 83 | 75 | Y000043060107255000197 |
198 | 王振宇 | 430682********0032 | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 94 | 84 | Y000043060107255000198 |
199 | 伍俊辉 | 430682********0159 | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 80 | 80 | Y000043060107255000199 |
200 | 喻三星 | 430682********0235 | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 80 | 70 | Y000043060107255000200 |
201 | 汪博 | 430682********019X | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 87 | 86 | Y000043060107255000201 |
202 | 卢嘉豪 | 430682********0251 | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 90 | 86 | Y000043060107255000202 |
203 | 陈嘉政 | 430682********0054 | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 92 | 85 | Y000043060107255000203 |
204 | 李杜明 | 430682********0073 | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 88 | 80 | Y000043060107255000204 |
205 | 陈子阳 | 430682********0010 | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 91 | 85 | Y000043060107255000205 |
206 | 方渊楷 | 430682********011X | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 86 | 78 | Y000043060107255000206 |
207 | 刘炼毅 | 430682********029X | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 75 | 75 | Y000043060107255000207 |
208 | 刘思琦 | 430602********0190 | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 83 | 80 | Y000043060107255000208 |
209 | 吕博文 | 430682********0230 | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 87 | 77 | Y000043060107255000209 |
210 | 吴唐凯 | 430682********0332 | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 90 | 75 | Y000043060107255000210 |
211 | 陈亮 | 430682********019X | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 72 | 70 | Y000043060107255000211 |
212 | 杨龙 | 430682********0016 | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 78 | 78 | Y000043060107255000212 |
213 | 朱文浩 | 430682********0198 | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 84 | 76 | Y000043060107255000213 |
214 | 李炎博 | 430682********0112 | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 78 | 77 | Y000043060107255000214 |
215 | 贺文宣 | 430682********0095 | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 76 | 79 | Y000043060107255000215 |
216 | 李瑞 | 430682********015X | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 82 | 80 | Y000043060107255000216 |
217 | 黄帅 | 430682********0017 | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 92 | 77 | Y000043060107255000217 |
218 | 周子唅 | 430682********0058 | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 80 | 78 | Y000043060107255000218 |
219 | 叶晨 | 431123********0070 | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 89 | 77 | Y000043060107255000219 |
220 | 李烨 | 430682********0034 | 男 | 中专 | 电工 | 五级 | 85 | 75 | Y000043060107255000220 |
